114學年度第一學期資管系人工加選說明

1、未達人數上限之選修課程,請同學自行於網路加選(第二階段)114/09/10(三)以前上網選課。

2、網路加選二階段皆未選到下列課程,系辦人工加選採線上登記,登記表單:https://form2.thu.edu.tw/4365294

系必修、系選修:9/13(六)~9/16(二) 下午 4:00止。(預計9/17公告結果)

3、登記後會由授課教師決定是否同意加選。

4、登記順序不影響加選優先順序,先登記不代表一定能加選,需由老師決定。

5、人工加選課程,最多加選至教室座位滿為止。

6、為確保選課正確性,請同學務必在各階段加選結果公告後上網確認自己的選課狀況。

課程 授課教師 修習系級 必選修 學分 星期/節次
1632 程式設計 余心淳 資管系1 必修 3 - 0 二/5,6,7,四/7,8,9[M025]
1633 計算機概論 姜自強 資管系1 必修 3 - 0 四/2,3,4[M025]
1634 管理學 張伊婷 資管系1 必修 3 - 0 一/6,7,8
1635 微積分乙〈一〉 楊智烜 資管系1 必修 3 - 0 一/3,4,三/3,4
1636 資料結構 余心淳*林祐陞 資管系2 必修 3 - 0 二/3,4,四/5,6[M025]
1637 應用統計學 王榮琮 資管系2 必修 3 - 0 三/2,3,4 二/2
1638 電子商務與網路行銷 張育仁 資管系2 必修 3 - 0 一/6,7,8
1642 資料庫 張伊婷 資管系3 必修 3 - 0 三/6,7,8[M025]
1643 管理資訊系統 林盛程 資管系3 必修 3 - 0 一/2,3,4
1645 專題(二) 余心淳*陳澤雄 資管系4 必修 2 - 0  
1646 專題(二) 姜自強*(含林正偉組) 資管系4 必修 2 - 0  
1647 專題(二) 吳金山*(含張伊婷組) 資管系4 必修 2 - 0  
1648 專題(二) 張育仁*林盛程 資管系4 必修 2 - 0  
1651 資管文獻研讀 林盛程*陳鴻基 資管系3 必修 3 - 0 四/6,7,8
6231 碩士論文 資管教師 資管碩2-4 必修 6 - 0  
6232 研究方法 吳金山 資管碩1 必修 3 - 0 三/2,3,4[M425]
6233 專題討論(一) 張伊婷 資管碩1 必修 1 - 0 四/6
6234 專題討論(三) 吳金山 資管碩2 必修 1 - 0 四/7
1639 供應鏈管理 張育仁 資管系3,4 選修 3 - 0 二/2,3,4
1640 物件導向程式設計 張育仁 資管系2-4 選修 3 - 0 一/2,3,4[M025]
1641 認識人工智慧:從人工智慧到商業智慧 林盛程 資管系3,4 選修 3 - 0 三/2,3,4[M025]
1644 資訊安全管理 張榮庭 資管系3,4 選修 3 - 0 五/2,3,4
1649 企業實習–資訊系統實務(一) 資管教師 資管系3,4 選修 3 - 0  
1650 網站後端開發 李晉昌 資管系3,4 選修 3 - 0 五/6,7,8[M025]
6235 Python程式設計 余心淳 資管系3,4,碩1,2 選修 3 - 0 四/2,3,4[M023]
6236 智慧型企業經營模式 林東清 資管系3,4,碩1,2 選修 3 - 0 三/5,6,7
6237 AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務 姜自強 資管系3,4,碩1,2 選修 3 - 0 一/5,6,7
6238 巨量資料與社群運算 潘人豪 資管系3,4,碩1,2 選修 3 - 0 四/2,3,4[M410]
6239 設計機器學習平台與系統架構 田振嘉 資管系3,4,碩1,2 選修 3 - 0 一/5,6,7[M025]
6240 AI 品質檢測運用技術與實務 姜自強 資管系4,碩1,2 選修 3 - 0 三/6,7,8[M023]